RENDICONTO GENERALE 2022
Rendiconto finanziario anno 2022 | scarica il pdf |
Conto economico anno 2022 | scarica il pdf |
Fondo di cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Rendiconto finanziario residui anno 2022 | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Stato patrimoniale anno 2022 | scarica il pdf |
Ammortamenti 2022 | scarica il pdf |
Variazioni al preventivo 2022 | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere | scarica il pdf |
Relazione del Revisore | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023
Preventivo finanziario gestionale anno 2023 | scarica il pdf |
Quadro generale riassuntivo | scarica il pdf |
Preventivo economico anno 2023 | scarica il pdf |
Tabella dimostrativa del presunto risultato di gestione 2022 | scarica il pdf |
Pianta organica | scarica il pdf |
Relazione del Revisore su Bilancio preventivo 2023 | scarica il pdf |
RENDICONTO GENERALE 2021
Rendiconto finanziario anno 2021 | scarica il pdf |
Conto economico anno 2021 | scarica il pdf |
Fondi cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Residui anno 2021 | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa anno 2021 | scarica il pdf |
Stato patrimoniale anno 2021 | scarica il pdf |
Proposta di Variazioni al preventivo finanziario 2022 | scarica il pdf |
Relazione del Revisore su variazioni al preventivo 2022 | scarica il pdf |
Relazione del Revisore su rendiconto 2021 | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere su variazione preventivo 2022 | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere su rendiconto 2021 | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022
Bilancio Preventivo anno 2022 | scarica il pdf |
Quadro generale riassuntivo | scarica il pdf |
Preventivo economico | scarica il pdf |
Relazione del Revisore | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere | scarica il pdf |
RENDICONTO GENERALE 2020
Rendiconto finanziario anno 2020 | scarica il pdf |
Conto economico anno 2020 | scarica il pdf |
Fondi cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Residui anno 2020 | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa anno 2020 | scarica il pdf |
Stato patrimoniale anno 2020 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo finanziario 2020 | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere anno 2020 | scarica il pdf |
Relazione del Revisore | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021
Bilancio Preventivo anno 2021 | scarica il pdf |
Quadro generale riassuntivo | scarica il pdf |
Preventivo economico | scarica il pdf |
Relazione del Tesoriere | scarica il pdf |
Relazione del Revisore | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020
Rendiconto Finanziario anno 2019 | scarica il pdf |
Rendiconto residui attivi e passivi 2019 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto Finanziario | scarica il pdf |
Variazione Bilancio preventivo anno 2020 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere su Variazione al Bilancio preventivo 2020 | scarica il pdf |
Regolamento di amministrazione e contabilità | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020
Bilancio Preventivo anno 2020 scarica il pdf
Variazione al Preventivo Finanziario anno 2019 scarica il pdf
Relazione Tesoriere scarica il pdf
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019
Rendiconto Finanziario anno 2018 | scarica il pdf |
Rendiconto residui attivi e passivi | scarica il pdf |
Variazione al Preventivo Finanziario anno 2018 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto anno 2018 | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2019 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere su variazioni al Bilancio Preventivo 2019 | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019
Bilancio Preventivo anno 2019 | scarica il pdf |
Variazione al Preventivo Finanziario anno 2018 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018
Rendiconto Finanziario anno 2017 | scarica il pdf |
Rendiconto residui attivi e passivi | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2017 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto anno 2017 | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2018 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere su variazioni al Bilancio Preventivo 2018 | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018
Bilancio Preventivo anno 2018 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2017 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2018 - approvato Assemblea | scarica il pdf |
Relazione Bilancio anno 2018 - approvato Assemblea | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017
Rendiconto Finanziario anno 2016 | scarica il pdf |
Rendiconto residui attivi e passivi | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2016 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto anno 2016 | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2017 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere su variazioni al Bilancio Preventivo 2017 | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017
Bilancio Preventivo anno 2017 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2016 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016
Rendiconto Finanziario anno 2015 | scarica il pdf |
Rendiconto Finanziario Residui anno 2015 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2015 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto anno 2015 | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2016 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Variazioni marzo 2016 Bilancio Preventivo | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016
Bilancio Preventivo anno 2016 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2015 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
Rendiconto Finanziario anno 2014 | scarica il pdf |
Rendiconto Finanziario Residui anno 2014 | scarica il pdf |
Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2014 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Rendiconto anno 2014 | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2015 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere Variazioni marzo 2015 Bilancio Preventivo | scarica il pdf |
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
Bilancio Preventivo anno 2015 | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013 - BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014:
Rendiconto Finanziario anno 2013 | scarica il pdf |
Rendiconto Finanziario residui anno 2013 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2014 | scarica il pdf |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012 - BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013:
Rendiconto Finanziario anno 2012 | scarica il pdf |
Rendiconto Finanziario residui anno 2012 | scarica il pdf |
Situazione Cassa | scarica il pdf |
Situazione Amministrativa | scarica il pdf |
Prospetto di concordanza | scarica il pdf |
Relazione Tesoriere | scarica il pdf |
Bilancio Preventivo anno 2013 | scarica il pdf |